


N SAN MATEO DRIVENORTH PORT, FL 34288
Vacant Land · 0.23 AcresN SAN MATEO DRIVE Overview
- Time on Site:
- 13 days
- Visits:
- 0
Great opportunity to own a lot on the canal, Drive by only.
N SAN MATEO DRIVE Facts & Features
- Type Vacant Land
- Lot 0.23 Acres
Details
General
Association/HOA
- Association: No
Business Information
- Current Use: Residential
Location/Region
- Country: US
- County Or Parish: Sarasota
- MLS Area Major: 34288 - North Port
- Subdivision Name: PORT CHARLOTTE SUB 49
- Township: 39
Tax Information
- Tax Annual Amount: 741
- Tax Year: 2025
General Information
- Listing Terms: Cash
- Ownership: Fee Simple
- Parcel Number: 1121245826
- Property Type: Land
- Special Listing Conditions: None
- Zoning: RSF2
Interior
Beds/Baths
- Bathrooms Total: 0
Building Interior
- Building Area Units: Square Feet
General Information
- Living Area Units: Square Feet
Exterior
Lot Information
- Additional Parcels: No
- Lot Size Acres: 0.23
- Lot Size Dimensions: 80x125
- Lot Size Square Feet: 10000
- Road Surface Type: Paved
- Water Source: Canal/Lake For Irrigation
Waterfront/View
- Waterfront: No
General Information
- Sewer: None
- Utilities: Other
N SAN MATEO DRIVE Neighborhood
Community
34288 (NORTH PORT) Demographics
Schools
School data unavailable, School data courtesy of LiveBy, Inc. School ratings are based on a scale of 1-5, with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating.N SAN MATEO DRIVE Monthly Cost
N SAN MATEO DRIVE Market Data
Based on the last 30 days in this zip code
N SAN MATEO DRIVE History
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 6/17/2026Source: My Florida Regional MLS | June 17, 2026 |
|
| 5/22/2026Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 4/22/2026Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 4/1/2026Source: My Florida Regional MLS | April 01, 2026 |
|
| 9/15/2025Source: My Florida Regional MLS | September 15, 2025 |
|
| 6/11/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 5/6/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 3/19/2025Source: My Florida Regional MLS | March 19, 2025 |
|
| 2/26/2025Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 1/21/2025Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 11/19/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 10/23/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 10/15/2024Source: My Florida Regional MLS | October 15, 2024 |
|
| 9/18/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 8/18/2024Source: My Florida Regional MLS | August 18, 2024 |
|
| 3/26/2024Source: My Florida Regional MLS | Sold |
|
| 3/11/2024Source: My Florida Regional MLS | Pending |
|
| 12/15/2023Source: My Florida Regional MLS | December 15, 2023 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |
|
| 10/14/2022Source: My Florida Regional MLS | October 14, 2022 |




